GAMOMAT CASINO TURNIR – NAGRADNI FOND 1500€!
01.05.2022 – 04.05.2022
Kako se kvalifikovati?
-Računaju se samo spinovi sa 0.20€ i više.
-Da bi se igrači kvalifikovali potrebno je da budu među top 50 igrača sa najvećim brojem poena na GAMOMAT casino igrama.
-Poeni se računaju tako što se podijeli dobitak sa ulogom.
-Računaju se samo dobitni spinovi.
-Učestvuju sve GAMOMAT igre.
NAGRADE
-Ukupan nagradni fond je 1500€
Nagrade
- 1.mjesto – 500€
- 2.mjesto – 200€
- 3.mjesto – 100€
- 4.mjesto – 50€
- 5.mjesto – 50€
- 6.mjesto – 30€
- 7.mjesto – 30€
- 8.mjesto – 30€
- 9.mjesto – 30€
- 10.mjesto – 30€
- 11.-15.mjesto – 20€
- 16.-50.mjesto – 10€
Ostali uslovi
-Turnir traje od 01.05.2022.-04.05.2022.
-U promociji učestvuju svi igrači koji su ispunili uslove.
-Ne računa se uplata sa bonus novcem.
-Igrač može dobiti samo jedan bonus.
-Promocija važi isključivo na igre od provajdera GAMOMAT.
-Bonusi se dodjeljuju 05.05.2022.
-Prilikom dodjeljivanja bonusa računaju se dobitni spinovi iz navedenog perioda.
-Priređivač zadržava pravo promjene pravila promocije u bilo kojem momentu trajanja iste.
-Priređivač može iz promocije isključiti bilo koji nalog bez prethodnog upozorenja i tumačenja.
-Dupli nalozi bit će isključeni iz ove promocije.
-Primjenjuju se osnovna pravila igre.
Konačna rang lista.
| Rang | Username | Poeni | Nagrada |
|---|---|---|---|
| 1 | crn*** | 10807 | 500 EUR |
| 2 | ken*** | 10305 | 200 EUR |
| 3 | tan*** | 7038 | 100 EUR |
| 4 | sej*** | 6919 | 50 EUR |
| 5 | big*** | 5494 | 50 EUR |
| 6 | sal*** | 5196 | 30 EUR |
| 7 | iva*** | 5130 | 30 EUR |
| 8 | van*** | 4678 | 30 EUR |
| 9 | dus*** | 4522 | 30 EUR |
| 10 | mus*** | 3699 | 30 EUR |
| 11 | mir*** | 3543 | 20 EUR |
| 12 | iki*** | 3126 | 20 EUR |
| 13 | dak*** | 2988 | 20 EUR |
| 14 | mar*** | 2578 | 20 EUR |
| 15 | mil*** | 2489 | 20 EUR |
| 16 | baj*** | 2252 | 10 EUR |
| 17 | mil*** | 2049 | 10 EUR |
| 18 | hot*** | 1684 | 10 EUR |
| 19 | luc*** | 1377 | 10 EUR |
| 20 | kok*** | 1355 | 10 EUR |
| 21 | den*** | 1340 | 10 EUR |
| 22 | bud*** | 1305 | 10 EUR |
| 23 | ril*** | 1300 | 10 EUR |
| 24 | sen*** | 1025 | 10 EUR |
| 25 | mil*** | 969 | 10 EUR |
| 26 | lji*** | 908 | 10 EUR |
| 27 | pak*** | 890 | 10 EUR |
| 28 | eni*** | 849 | 10 EUR |
| 29 | urk*** | 695 | 10 EUR |
| 30 | rin*** | 658 | 10 EUR |
| 31 | ema*** | 636 | 10 EUR |
| 32 | ado*** | 614 | 10 EUR |
| 33 | rad*** | 582 | 10 EUR |
| 34 | iri*** | 581 | 10 EUR |
| 35 | uli*** | 552 | 10 EUR |
| 36 | dob*** | 494 | 10 EUR |
| 37 | kat*** | 468 | 10 EUR |
| 38 | arm*** | 427 | 10 EUR |
| 39 | rik*** | 396 | 10 EUR |
| 40 | mar*** | 396 | 10 EUR |
| 41 | ale*** | 360 | 10 EUR |
| 42 | srb*** | 355 | 10 EUR |
| 43 | mil*** | 335 | 10 EUR |
| 44 | mil*** | 320 | 10 EUR |
| 45 | ric*** | 303 | 10 EUR |
| 46 | mor*** | 285 | 10 EUR |
| 47 | str*** | 279 | 10 EUR |
| 48 | bod*** | 256 | 10 EUR |
| 49 | bog*** | 249 | 10 EUR |
| 50 | dan*** | 248 | 10 EUR |
